Jade teknisk superundertøy
Jade superundertøy er produsert i myk polyester kvalitet
På lager
Only %1 left
SKU
WR10334
kr 499,00
Produktinformasjon
Jade superundertøy er produsert i myk polyester kvalitet, der fuktabsorbering og ventileringsevne er de fremste egenskapene til plagget. Superundertøy er først og fremst plagg som bør brukes ved høy aktivitet, eller på dager der ull kan bli for varmt. Kroppsnær fasong, med noe forlenget ryggparti på trøye, og bukse med elastisk linning. Settet bør sitte tett på kroppen for å få maksimalt ut av ventileringsevnen.
Målskjema
Overdel
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - bryst - mål 2 cm under armhulen | 39 | 42 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
B - midje | 36 | 39 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
C - nederkant | 39 | 42 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
D - halsvidde | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 |
E - halsbånd og bånd på nederkant | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
F - erm lengde fra nakken | 72 | 74 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
G - erme åpning | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
H - armhulens dybde | 14,7 | 15,5 | 16,3 | 17,1 | 17,9 | 18,7 | 19,5 |
I - CB baklengde fra kragesøm | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
J - mansjett høyde | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
K - fremre halsdybde | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
L - bakre halsdybde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
M - forskjell mellom fremre og bakre lengde | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Underdel
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Midjehøyde | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Midje (1/2) | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Hofte (10 cm over skritt) | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 53 | 55,5 |
Forreste midjehøyde inkludert kant | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Bakre midjehøyde inkludert kant | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Lår (2 cm under skritt) | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 |
Kne (1/2) | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
Innvendig lengde | 72 | 74 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 |
Mansjett høyde | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Nederkant (avslappet) | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Teknisk beskrivelse
100% polyester
Datablad
Her kan du laste ned produktet i pdf format
Vasketips
Unngå bruk av skyllemiddel